Retour au Site principal.

Graphiques.


Station Meteo de TRIOU Chatre-Chat (Altitude : 65 m)

Recapitulatifs sur 28 jours, 7 jours, 24 heures et ce jour, 28/03/23, 01:14


Local

Température (°C)
	Maximum: 28 jours: 22,1     7 jours: 17,5     24 hrs: 13,2     Aujourd'hui: 4,8
	Minimum: 28 jours: -2,2     7 jours: -0,5     24 hrs: 3,3      Aujourd'hui: 4,0
	Moyenne: 28 jours: 8,9      7 jours: 11,0     24 hrs: 8,0      Aujourd'hui: 4,1    

Point de rosée (°C)
	Maximum: 28 jours: 13,8     7 jours: 13,5     24 hrs: 7,1      Aujourd'hui: 2,2
	Minimum: 28 jours: -5,7     7 jours: -1,6     24 hrs: 1,7      Aujourd'hui: 1,7
	Moyenne: 28 jours: 5,8      7 jours: 8,2      24 hrs: 3,8      Aujourd'hui: 1,8    

Indice de chaleur (°C)
	Maximum: 28 jours: 22,1     7 jours: 17,5     24 hrs: 13,2     Aujourd'hui: 4,8
	Minimum: 28 jours: -2,2     7 jours: -0,5     24 hrs: 3,3      Aujourd'hui: 4,0
	Moyenne: 28 jours: 8,9      7 jours: 11,0     24 hrs: 8,0      Aujourd'hui: 4,1    

Température éolienne (°C)
	Maximum: 28 jours: 22,1     7 jours: 17,5     24 hrs: 13,2     Aujourd'hui: 4,8
	Minimum: 28 jours: -4,6     7 jours: -0,5     24 hrs: 3,3      Aujourd'hui: 4,0
	Moyenne: 28 jours: 8,5      7 jours: 10,8     24 hrs: 8,0      Aujourd'hui: 4,1    

Vitesse du vent - Rafales sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 53,1     7 jours: 38,6     24 hrs: 20,9     Aujourd'hui: 0,0
	Minimum: 28 jours: 0,0      7 jours: 0,0      24 hrs: 0,0      Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 6,8      7 jours: 6,8      24 hrs: 2,4      Aujourd'hui: 0,0    

Vitesse du vent - Moyenne sur 10 Minutes (km/h)
	Maximum: 28 jours: 25,8     7 jours: 20,9     24 hrs: 6,4      Aujourd'hui: 0,0
	Minimum: 28 jours: 0,0      7 jours: 0,0      24 hrs: 0,0      Aujourd'hui: 0,0
	Moyenne: 28 jours: 3,8      7 jours: 3,4      24 hrs: 0,8      Aujourd'hui: 0,0    

Wind Run (km)
	 Total:  28 jours: 2592,2   7 jours: 597,5    24 hrs: 21,7     Aujourd'hui: 0,0    

Direction du vent (Compas)
	Moyenne: 28 jours: Sud  7 jours: SSO  24 hrs: ENE  Aujourd'hui: Est

Pression (mb)
	Maximum: 28 days: 1027,29  7 days: 1027,29  24hrs: 1027,29  Today: 1027,02
	Minimum: 28 days: 998,57   7 days: 1005,79  24hrs: 1019,40  Today: 1026,75
	Average: 28 days: 1014,48  7 days: 1015,22  24hrs: 1025,11  Today: 1026,86

Précipitations (mm)
	Max(/h): 28 days: 185,8    7 days: 25,0     24hrs: 0,0      Today: 0,0
	Totals:  28 days: 110,2    7 days: 27,2     24hrs: 0,0      today: 0,0
Statistiques horaires pour ce jour 


Local

Heure		Temp+	Temp-	Chaud+	Chaud-	Froid+	Froid-	Rosée+	Rosé-	Hum+	Hum-	Pres+	Pre-	Pl/h+	Pl/h-	Pluie	Vent+	Vent-	Raf+	Rafl-	DirV	WRun	SolHi	SolLo	UVHi	UVLo
0		4,8	4,1	4,8	4,1	4,8	4,1	2,2	1,7	85	83	1027,0	1026,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	97	0,0	0	0	0,0	0,0
1		4,1	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	1,8	1,7	85	85	1026,9	1026,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	94	0,0	0	0	0,0	0,0

Daily High  	4,8	4,1	4,8	4,1	4,8	4,1	2,2	1,7	85	85	1027,0	1026,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	0,0	0	0	0,0	0,0
Daily Low   	4,1	4,0	4,1	4,0	4,1	4,0	1,8	1,7	85	83	1026,9	1026,7	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	-	0,0	0	0	0,0	0,0
Daily Average	4,4	4,0	4,4	4,0	4,4	4,0	2,0	1,7	85	84	1027,0	1026,8	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	96	0,0	0	0	0,0	0,0
Daily Total  															0,0						0,0
Statistiques journalieres pour ce mois

Local

Day		TempHi	TempLo	TempAv	HeatHi	HeatLo	HeatAv	ChillHi	ChillLo	ChillAv	DewPHi	DewPLo	DewPAv	HumHi	HumLo	HumAv	PresHi	PresLo	PresAv	R/hHi	R/hLo	R/hAv	Rain	Snow	AvWsHi	AvWsLo	AvWsAv	GustHi	GustLo	GustAv	WDir	WRun	SolHi	SolLo	SolAv	UVHi	UVLo	UVAv
1		8,6	-0,1	3,1	8,6	-0,1	3,1	7,6	-1,9	2,3	0,1	-4,5	-2,1	81	53	69	1025,1	1018,9	1021,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13	0	4	27	0	7	48	87,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
2		8,8	-1,8	3,1	8,8	-1,8	3,1	8,8	-2,3	3,1	1,1	-4,0	-1,1	86	54	75	1022,1	1019,4	1020,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	0	1	14	0	2	53	25,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
3		9,3	2,2	5,2	9,3	2,2	5,2	9,3	2,2	5,2	3,8	0,4	2,0	89	65	80	1025,1	1021,1	1022,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	11	0	0	50	1,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
4		10,0	0,6	5,1	10,0	0,6	5,1	9,9	-0,3	4,7	4,0	-1,2	1,5	88	61	78	1026,5	1023,0	1024,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	3	18	0	7	51	81,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
5		9,1	-0,3	3,6	9,1	-0,3	3,6	9,1	-0,6	3,2	2,4	-2,2	-0,2	89	59	77	1023,6	1012,9	1017,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	3	21	0	5	67	64,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
6		8,4	-2,2	3,6	8,4	-2,2	3,6	8,4	-2,2	3,6	2,8	-3,8	-0,5	90	55	76	1013,3	1010,1	1011,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	0	11	0	1	211	10,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
7		9,6	2,5	5,4	9,6	2,5	5,4	9,6	2,5	5,3	5,0	-0,9	2,1	89	70	79	1010,1	1003,3	1006,4	8,2	0,0	0,1	3,0	0,0	6	0	1	18	0	4	161	39,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
8		15,4	6,6	11,5	15,4	6,6	11,5	14,9	5,4	10,9	13,1	4,9	9,6	90	85	88	1003,7	998,6	999,8	16,0	0,0	0,3	15,2	0,0	18	2	8	42	0	15	259	182,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
9		17,4	9,2	12,0	17,4	9,2	12,0	17,4	9,0	11,5	13,8	7,7	9,9	90	70	87	1005,2	1000,7	1003,3	70,2	0,0	0,3	7,2	0,0	19	0	6	42	0	11	258	140,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
10		12,4	7,6	10,1	12,4	7,6	10,1	11,6	6,6	8,6	10,7	5,8	7,5	90	74	84	1012,3	999,4	1007,1	12,0	0,0	1,0	25,8	0,0	26	0	12	53	0	17	263	284,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
11		14,5	11,7	12,6	14,5	11,7	12,6	14,0	10,3	11,7	12,7	10,1	10,9	90	88	89	1016,3	1006,3	1010,8	5,6	0,0	0,2	5,4	0,0	21	3	12	37	3	15	286	274,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
12		16,3	10,8	12,7	16,3	10,8	12,7	16,3	10,8	12,7	12,4	9,3	10,7	90	74	88	1018,7	1014,0	1016,7	5,8	0,0	0,1	4,2	0,0	6	0	2	21	0	4	260	40,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
13		15,6	10,4	12,9	15,6	10,4	12,9	15,6	8,9	12,6	13,4	8,8	10,9	90	83	88	1014,0	1002,0	1006,7	9,4	0,0	0,1	2,4	0,0	16	0	5	39	0	11	229	108,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
14		12,3	2,8	9,2	12,3	2,8	9,2	11,1	2,8	7,9	9,3	1,5	6,5	91	68	83	1019,4	1000,4	1012,5	6,6	0,0	0,1	3,8	0,0	26	0	10	42	0	15	292	260,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
15		14,6	1,6	8,0	14,6	1,6	8,0	14,6	1,6	8,0	9,2	0,2	5,2	91	65	83	1020,9	1016,4	1019,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	11	0	0	226	0,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
16		22,1	5,7	12,7	22,1	5,7	12,7	22,1	5,7	12,6	12,2	3,7	7,8	88	47	73	1016,4	1007,0	1010,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11	0	2	23	0	5	141	53,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
17		15,7	8,4	11,7	15,7	8,4	11,7	15,7	8,4	11,6	12,9	5,1	8,4	90	66	80	1011,1	1005,7	1008,1	185,8	0,0	0,4	8,0	0,0	11	0	2	24	0	6	204	48,9	0	0	0	0,0	0,0	0,0
18		13,2	7,1	10,0	13,2	7,1	10,0	13,2	7,1	10,0	11,3	5,6	8,3	90	86	89	1015,2	1009,7	1011,6	6,4	0,0	0,4	7,8	0,0	6	0	2	23	0	4	220	37,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
19		13,4	2,7	9,4	13,4	2,7	9,4	13,4	2,7	9,2	10,2	1,2	7,2	90	72	87	1024,2	1015,2	1020,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	11	0	3	23	0	4	285	53,6	0	0	0	0,0	0,0	0,0
20		16,0	1,3	8,6	16,0	1,3	8,6	16,0	1,3	8,6	9,6	-0,2	5,3	90	61	81	1024,2	1018,5	1022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	1	11	0	1	197	15,5	0	0	0	0,0	0,0	0,0
21		16,2	5,1	9,8	16,2	5,1	9,8	16,2	5,1	9,8	12,9	3,6	7,7	90	70	87	1019,0	1016,5	1017,7	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	8	0	1	18	0	3	203	28,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
22		16,6	8,1	11,7	16,6	8,1	11,7	16,6	8,1	11,7	12,9	6,6	9,2	90	70	85	1016,6	1011,4	1013,3	1,8	0,0	0,0	1,6	0,0	6	0	2	21	0	5	213	40,1	0	0	0	0,0	0,0	0,0
23		17,5	10,5	13,5	17,5	10,5	13,5	17,5	10,5	13,5	13,5	8,8	11,0	89	67	85	1011,8	1005,8	1009,5	25,0	0,0	1,1	13,6	0,0	8	0	2	24	0	5	207	45,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
24		15,4	10,3	12,5	15,4	10,3	12,5	15,0	9,4	12,0	11,8	8,3	9,8	90	70	84	1017,1	1007,7	1012,7	7,0	0,0	0,0	1,6	0,0	14	0	7	35	0	12	263	174,7	0	0	0	0,0	0,0	0,0
25		15,1	8,9	11,6	15,1	8,9	11,6	15,1	7,0	11,3	10,0	7,2	8,7	90	64	83	1019,6	1010,8	1016,5	5,8	0,0	0,0	2,4	0,0	13	0	4	37	0	9	249	103,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
26		13,4	-0,5	9,9	13,4	-0,5	9,9	12,6	-0,5	9,2	10,8	-1,6	7,4	92	69	85	1018,1	1006,3	1011,1	25,0	0,0	0,2	7,8	0,0	21	0	7	39	0	12	275	185,8	0	0	0	0,0	0,0	0,0
27		13,2	3,3	8,3	13,2	3,3	8,3	13,2	3,3	8,3	7,1	1,9	4,0	90	50	76	1027,3	1018,1	1024,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	1	21	0	3	75	21,4	0	0	0	0,0	0,0	0,0
28		4,8	4,0	4,1	4,8	4,0	4,1	4,8	4,0	4,1	2,2	1,7	1,8	85	83	85	1027,0	1026,7	1026,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	96	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0

Monthly High	22,1	11,7	13,5	22,1	11,7	13,5	22,1	10,8	13,5	13,8	10,1	11,0	92	88	89	1027,3	1026,7	1026,9	185,8	0,0	1,1	25,8	0,0	26	3	12	53	3	17	-	284,3	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Low 	4,8	-2,2	3,1	4,8	-2,2	3,1	4,8	-2,3	2,3	0,1	-4,5	-2,1	81	47	69	1003,7	998,6	999,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	-	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Average	13,4	4,9	9,0	13,4	4,9	9,0	13,2	4,5	8,7	9,0	3,0	6,1	89	68	82	1018,0	1010,9	1014,5	17,9	0,0	0,3	3,9	0,0	11	0	4	25	0	6	191	86,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
Monthly Total																						110,2	0,0								2408,6

Local Day TempHi TempLo TempAv HeatHi HeatLo HeatAv ChillHi ChillLo ChillAv DewPHi DewPLo DewPAv HumHi HumLo HumAv PresHi PresLo PresAv 1 8,6 -0,1 3,1 8,6 -0,1 3,1 7,6 -1,9 2,3 0,1 -4,5 -2,1 81 53 69 1025,1 1018,9 1021,8 2 8,8 -1,8 3,1 8,8 -1,8 3,1 8,8 -2,3 3,1 1,1 -4,0 -1,1 86 54 75 1022,1 1019,4 1020,6 3 9,3 2,2 5,2 9,3 2,2 5,2 9,3 2,2 5,2 3,8 0,4 2,0 89 65 80 1025,1 1021,1 1022,9 4 10,0 0,6 5,1 10,0 0,6 5,1 9,9 -0,3 4,7 4,0 -1,2 1,5 88 61 78 1026,5 1023,0 1024,7 5 9,1 -0,3 3,6 9,1 -0,3 3,6 9,1 -0,6 3,2 2,4 -2,2 -0,2 89 59 77 1023,6 1012,9 1017,9 6 8,4 -2,2 3,6 8,4 -2,2 3,6 8,4 -2,2 3,6 2,8 -3,8 -0,5 90 55 76 1013,3 1010,1 1011,9 7 9,6 2,5 5,4 9,6 2,5 5,4 9,6 2,5 5,3 5,0 -0,9 2,1 89 70 79 1010,1 1003,3 1006,4 8 15,4 6,6 11,5 15,4 6,6 11,5 14,9 5,4 10,9 13,1 4,9 9,6 90 85 88 1003,7 998,6 999,8 9 17,4 9,2 12,0 17,4 9,2 12,0 17,4 9,0 11,5 13,8 7,7 9,9 90 70 87 1005,2 1000,7 1003,3 10 12,4 7,6 10,1 12,4 7,6 10,1 11,6 6,6 8,6 10,7 5,8 7,5 90 74 84 1012,3 999,4 1007,1 11 14,5 11,7 12,6 14,5 11,7 12,6 14,0 10,3 11,7 12,7 10,1 10,9 90 88 89 1016,3 1006,3 1010,8 12 16,3 10,8 12,7 16,3 10,8 12,7 16,3 10,8 12,7 12,4 9,3 10,7 90 74 88 1018,7 1014,0 1016,7 13 15,6 10,4 12,9 15,6 10,4 12,9 15,6 8,9 12,6 13,4 8,8 10,9 90 83 88 1014,0 1002,0 1006,7 14 12,3 2,8 9,2 12,3 2,8 9,2 11,1 2,8 7,9 9,3 1,5 6,5 91 68 83 1019,4 1000,4 1012,5 15 14,6 1,6 8,0 14,6 1,6 8,0 14,6 1,6 8,0 9,2 0,2 5,2 91 65 83 1020,9 1016,4 1019,0 16 22,1 5,7 12,7 22,1 5,7 12,7 22,1 5,7 12,6 12,2 3,7 7,8 88 47 73 1016,4 1007,0 1010,1 17 15,7 8,4 11,7 15,7 8,4 11,7 15,7 8,4 11,6 12,9 5,1 8,4 90 66 80 1011,1 1005,7 1008,1 18 13,2 7,1 10,0 13,2 7,1 10,0 13,2 7,1 10,0 11,3 5,6 8,3 90 86 89 1015,2 1009,7 1011,6 19 13,4 2,7 9,4 13,4 2,7 9,4 13,4 2,7 9,2 10,2 1,2 7,2 90 72 87 1024,2 1015,2 1020,1 20 16,0 1,3 8,6 16,0 1,3 8,6 16,0 1,3 8,6 9,6 -0,2 5,3 90 61 81 1024,2 1018,5 1022,0 21 16,2 5,1 9,8 16,2 5,1 9,8 16,2 5,1 9,8 12,9 3,6 7,7 90 70 87 1019,0 1016,5 1017,7 22 16,6 8,1 11,7 16,6 8,1 11,7 16,6 8,1 11,7 12,9 6,6 9,2 90 70 85 1016,6 1011,4 1013,3 23 17,5 10,5 13,5 17,5 10,5 13,5 17,5 10,5 13,5 13,5 8,8 11,0 89 67 85 1011,8 1005,8 1009,5 24 15,4 10,3 12,5 15,4 10,3 12,5 15,0 9,4 12,0 11,8 8,3 9,8 90 70 84 1017,1 1007,7 1012,7 25 15,1 8,9 11,6 15,1 8,9 11,6 15,1 7,0 11,3 10,0 7,2 8,7 90 64 83 1019,6 1010,8 1016,5 26 13,4 -0,5 9,9 13,4 -0,5 9,9 12,6 -0,5 9,2 10,8 -1,6 7,4 92 69 85 1018,1 1006,3 1011,1 27 13,2 3,3 8,3 13,2 3,3 8,3 13,2 3,3 8,3 7,1 1,9 4,0 90 50 76 1027,3 1018,1 1024,7 28 4,8 4,0 4,1 4,8 4,0 4,1 4,8 4,0 4,1 2,2 1,7 1,8 85 83 85 1027,0 1026,7 1026,9 Monthly High 22,1 11,7 13,5 22,1 11,7 13,5 22,1 10,8 13,5 13,8 10,1 11,0 92 88 89 1027,3 1026,7 1026,9 Monthly Low 4,8 -2,2 3,1 4,8 -2,2 3,1 4,8 -2,3 2,3 0,1 -4,5 -2,1 81 47 69 1003,7 998,6 999,8 Monthly Average 13,4 4,9 9,0 13,4 4,9 9,0 13,2 4,5 8,7 9,0 3,0 6,1 89 68 82 1018,0 1010,9 1014,5
Local Day R/hHi R/hLo R/hAv Rain`tSnow AvWsHi AvWsLo AvWsAv GustHi GustLo GustAv WDir WRun SolHi SolLo SolAv UVHi UVLo UVAv 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 0 4 27 0 7 48 87,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 0 1 14 0 2 53 25,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 11 0 0 50 1,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 3 18 0 7 51 81,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 0 3 21 0 5 67 64,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 0 11 0 1 211 10,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 7 8,2 0,0 0,1 3,0 0,0 6 0 1 18 0 4 161 39,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 8 16,0 0,0 0,3 15,2 0,0 18 2 8 42 0 15 259 182,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 9 70,2 0,0 0,3 7,2 0,0 19 0 6 42 0 11 258 140,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 10 12,0 0,0 1,0 25,8 0,0 26 0 12 53 0 17 263 284,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 11 5,6 0,0 0,2 5,4 0,0 21 3 12 37 3 15 286 274,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 12 5,8 0,0 0,1 4,2 0,0 6 0 2 21 0 4 260 40,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 13 9,4 0,0 0,1 2,4 0,0 16 0 5 39 0 11 229 108,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 14 6,6 0,0 0,1 3,8 0,0 26 0 10 42 0 15 292 260,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 11 0 0 226 0,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 0 2 23 0 5 141 53,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 17 185,8 0,0 0,4 8,0 0,0 11 0 2 24 0 6 204 48,9 0 0 0 0,0 0,0 0,0 18 6,4 0,0 0,4 7,8 0,0 6 0 2 23 0 4 220 37,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 19 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 11 0 3 23 0 4 285 53,6 0 0 0 0,0 0,0 0,0 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 0 1 11 0 1 197 15,5 0 0 0 0,0 0,0 0,0 21 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 8 0 1 18 0 3 203 28,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 22 1,8 0,0 0,0 1,6 0,0 6 0 2 21 0 5 213 40,1 0 0 0 0,0 0,0 0,0 23 25,0 0,0 1,1 13,6 0,0 8 0 2 24 0 5 207 45,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 24 7,0 0,0 0,0 1,6 0,0 14 0 7 35 0 12 263 174,7 0 0 0 0,0 0,0 0,0 25 5,8 0,0 0,0 2,4 0,0 13 0 4 37 0 9 249 103,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 26 25,0 0,0 0,2 7,8 0,0 21 0 7 39 0 12 275 185,8 0 0 0 0,0 0,0 0,0 27 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 0 1 21 0 3 75 21,4 0 0 0 0,0 0,0 0,0 28 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 96 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly High 185,8 0,0 1,1 25,8 0,0 26 3 12 53 3 17 - 284,3 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Low 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 - 0,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Average 13,9 0,0 0,2 3,9 0,0 11 0 4 25 0 6 191 86,0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Monthly Total 110,2 0,0 2408,6
Statistiques annuelles


Local

Température (°C) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2023  16,7   18,1   22,1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      18,96  
2022  14,3   17,9   22,7   24,0   32,7   41,5   40,6   38,8   35,3   26,3   20,0   15,8   27,50  
2021  13,1   19,4   26,2   26,3   28,3   33,3   32,1   34,4   33,1   25,3   16,3   17,4   25,43  
2020  15,6   18,5   22,0   27,4   32,0   33,8   37,9   41,1   36,2   22,3   21,0   14,8   26,88  
2019  11,3   26,2   21,9   27,0   29,1   38,2   40,5   36,1   32,8   26,7   17,3   15,6   26,88  
2018  13,8   13,7   18,4   30,0   30,9   34,6   37,1   39,1   32,8   28,1   19,9   14,6   26,07  
2017  16,2   17,7   24,3   29,2   33,8   38,1   35,9   37,5   27,7   26,9   21,0   14,7   26,92  
2016  15,3   14,6   19,2   21,3   27,4   33,3   39,7   37,4   34,2   23,0   20,0   15,9   25,10  
2015  13,1   13,2   19,1   29,7   28,8   38,3   35,3   34,4   28,0   22,3   23,3   16,4   25,15  
2014  7,5    7,5    7,0    6,5    6,0    5,4    4,9    4,4    -      -      -      12,7   6,88   
Av:   13,7   16,7   20,3   24,6   27,7   32,9   33,8   33,7   32,5   25,1   19,9   15,3   23,58  

Température (°C) (Minimum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2023  -5,3   -5,9   -2,2   -      -      -      -      -      -      -      -      -      -4,48  
2022  -5,2   -2,7   -1,0   -5,2   4,3    7,9    8,9    11,2   3,8    6,8    -0,7   -6,9   1,77   
2021  -6,1   -3,7   -2,9   -2,3   -0,9   8,7    9,9    8,5    4,6    1,7    -4,0   -3,2   0,87   
2020  -1,3   -0,9   -0,4   -0,9   5,3    3,7    8,4    8,2    2,8    2,3    -0,3   -4,1   1,91   
2019  -3,2   -2,8   -0,8   -0,7   0,1    8,2    10,2   9,5    4,7    6,8    -0,4   -1,3   2,52   
2018  -1,0   -7,1   -4,1   1,4    2,6    10,2   11,8   8,6    5,6    0,4    -3,7   -2,8   1,84   
2017  -6,4   -2,2   2,2    -1,9   4,4    7,4    10,0   7,4    5,0    2,4    -3,7   -7,3   1,44   
2016  -4,2   -4,8   -3,9   -1,6   -0,9   7,8    8,3    8,1    8,2    3,4    -2,1   -2,8   1,28   
2015  -5,9   -3,7   -1,2   0,7    1,5    9,5    8,8    7,4    3,8    -1,4   -2,1   -1,2   1,35   
2014  0,2    7,0    6,5    6,0    5,4    4,9    4,4    4,4    -      -      -      -5,4   3,71   
Av:   -3,8   -2,7   -0,8   -0,5   2,4    7,6    9,0    8,1    4,8    2,8    -2,1   -3,9   1,22   

Température (°C) (Moyenne)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2023  5,7    6,2    9,2    -      -      -      -      -      -      -      -      -      7,04   
2022  4,5    7,4    10,4   11,7   18,0   20,7   23,2   23,9   17,2   16,8   10,0   6,2    14,17  
2021  4,6    8,2    8,7    11,3   13,3   19,8   19,6   18,9   18,7   12,7   6,5    6,5    12,40  
2020  7,5    9,1    9,4    14,6   17,0   17,3   21,4   21,3   18,8   12,5   10,4   6,6    13,81  
2019  4,7    8,3    9,8    11,4   13,7   19,4   22,9   20,6   18,2   14,3   8,3    8,2    13,30  
2018  8,4    2,9    8,0    13,1   15,8   20,3   22,8   22,1   18,9   13,9   9,1    7,8    13,60  
2017  3,5    7,8    10,6   11,4   16,5   20,8   20,8   20,2   15,7   14,8   7,5    5,3    12,91  
2016  7,2    7,2    7,8    9,9    14,5   17,7   20,6   21,4   18,8   12,5   8,8    6,5    12,74  
2015  5,0    4,4    8,5    13,0   14,7   19,6   20,9   20,5   15,7   12,2   11,7   9,5    12,97  
2014  2,9    7,3    6,8    6,2    5,7    5,2    4,7    4,4    0,0    0,0    0,0    5,5    4,05   
Av:   5,4    6,9    8,9    11,4   14,4   17,8   19,7   19,2   15,8   12,2   8,0    6,9    11,70  

Jours de gel
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Tot. Annuel
2023  9      8      5      -      -      -      -      -      -      -      -      -      22     
2022  12     8      2      6      0      0      0      0      0      0      2      10     40     
2021  17     6      5      3      2      0      0      0      0      0      6      9      48     
2020  1      2      1      1      0      0      0      0      0      0      4      7      16     
2019  11     5      2      1      0      0      0      0      0      0      1      3      23     
2018  1      20     4      0      0      0      0      0      0      0      3      2      30     
2017  17     5      0      2      0      0      0      0      0      0      10     13     47     
2016  5      5      5      5      1      0      0      0      0      0      4      5      30     
2015  13     17     7      0      0      0      0      0      0      1      3      1      42     
2014  0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      0      9      9      
Av:   9      8      3      2      0      0      0      0      0      0      4      7      31     

Température éolienne (°C) (Maximum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
2023  16,7   18,1   22,1   -      -      -      -      -      -      -      -      -      18,96  
2022  14,3   17,9   22,7   24,0   32,7   41,5   40,6   38,7   35,3   26,3   20,0   15,7   27,48  
2021  12,3   19,4   26,2   26,3   28,3   33,3   32,1   34,4   33,1   25,3   16,3   17,4   25,37  
2020  15,6   18,5   22,0   27,4   32,0   33,8   37,9   41,1   36,2   22,3   21,0   14,8   26,88  
2019  11,3   26,2   21,9   27,0   29,1   38,2   40,5   36,1   32,8   26,7   17,3   14,9   26,82  
2018  13,0   13,1   18,4   30,0   30,9   34,6   37,1   39,0   32,8   28,1   19,9   14,6   25,95  
2017  16,2   17,7   24,3   29,2   33,8   38,1   35,9   37,4   27,7   26,9   21,0   13,9   26,85  
2016  15,3   13,4   19,2   21,3   27,4   33,3   39,7   37,4   34,2   23,0   20,0   15,9   25,00  
2015  12,6   13,2   19,1   29,7   28,8   38,3   35,3   34,4   28,0   22,3   23,3   16,3   25,10  
2014  4,7    4,7    4,5    4,2    4,0    3,8    3,5    3,3    -      -      -      12,6   5,03   
Av:   13,2   16,2   20,0   24,3   27,4   32,8   33,6   33,5   32,5   25,1   19,9   15,1   23,34  

Température éolienne (°C) (Minimum)
      Jan    Fev    Mar    Avr    Mai    Juin   Juil   Aou    Sept   Oct    Nov    Dec    Moy. Annuel.
